Point
・駅近1R物件
第2山藤ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、コインランドリー、トイレ有、電気コンロ、シャワー、バストイレ同室、ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁コンクリート、外壁タイル張り、2F以上、角住戸 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:くすりの福太郎西葛西店 一階 0m レストラン:モスバーガー西葛西南口店 10m コンビニ:ファミリーマート西葛西駅前店 80m コンビニ:サンクス西葛西店 80m スーパー:つるかめランド 西葛西店 200m その他:TSUTAYA 西葛西店 150m |
||
お問い合わせ番号
102300308
第2山藤ビルの物件詳細
| 物件名 | 第2山藤ビル 704 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区 西葛西6丁目21-9 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年11月中旬(築33年) |
| 間取り | 1R(洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 8階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第2山藤ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 5万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、学生入居可、子供不可、高齢者相談、単身限定、友人同士不可 | ||
| 備考 | ・8階フロアーにコインランドリー完備(有料) | ||
第2山藤ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 102300308 | 物件管理コード | 100000000000000000000003044291 |
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
第2山藤ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 山秀商事株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目13-7 | 電話番号 | 03-5696-3111 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(14)第270号 | 不動産会社コード | 1007558 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
